Цепи противоскольжения: 1) Лесенка; 2) Соты.
| № | Модель автомашины | Типоразмер | Ед. изм. | |
| 1 | Ока | Ф 5 | 135x80 R12 | Компл. |
| 2 | Жигули | Ф 5 | 175x70 R13 | Компл. |
| 3 | Москвич | Ф 5 | 175x70 R14 | Компл. |
| 4 | Волга | Ф 5 | 195x65 R15 | Компл. |
| 5 | Газель - Нива | Ф 5/6 | 185x75 R16 | Компл. |
| 6 | УАЗ - Джип | Ф 5/6 | 215x90 R15 | Компл. |
| 7 | Джип | Ф 6 | 245x70 R16 | Компл. |
| 265x70 R16 | Компл. | |||
| 8 | Нива - камафлейм | Ф 6 | 205x70 R15 | Компл. |
| 9 | Газель (спаренный вариант) | Ф 5 | 185x75 R16 | Компл. |
| 10 | ЗИЛ "Бычок" - УАЗ шир. | Ф 6 | 225x75 R16 | Компл. |
| 11 | ГАЗ 51,53 и т.д. | Ф 6 | 240x508 | 1 шт. |
| 12 | КАМАЗ - ЗИЛ и т. д. | Ф 6 | 260x508 (9.00-20) | 1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 13 | КАМАЗ - ЛИАЗ и т.д. | Ф 6 | 280x508 (10.00-20) | 1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 14 | КАМАЗ Кама 1260 | Ф 8 | 425x85 R21 | 1 шт. |
| 15 | МАЗ и т. д. | Ф 6 | 300x508 (11.00-20) |
1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 16 | КРАЗ, МАЗ и т.д. | Ф 6 | 320x508 (12.00-20) |
1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 17 | УРАЛ | Ф 6 | 370x508 (14.00-20) |
1 шт. |
| 500x508 | 1 шт. | |||
| Ф 8 | 370x508 (14.00-20) | 1 шт. | ||
| 500x508 | 1 шт. | |||
| 18 | Иномарки | Ф 6 | 295 R22.5 | 1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| Ф 6 | 305 R22.5 | 1 шт. | ||
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| Ф 6 | 315 R22.5 | 1 шт. | ||
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 19 | Трактора |
Ф 6 | 12,4 R16 | 1 шт. |
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| Ф 6 | 12,4 R28 | 1 шт. | ||
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| Ф 6 | 15,5 R38 | 1 шт. | ||
| Ф 8 | 1 шт. | |||
| 20 | Погрузчики, Трактора | Ф 8 | ||
Цепи противоскольжения на погрузчики
Многолетний опыт производства и эксплуатации цепей противоскольжения показывает, что на колеса погрузчиков лучше использовать цепи противоскольжения типа "лесенка". Погрузчики около 50% времени, даже в зимнее время, перемещаются по складу или расчищенной территории. Тип "сота" при использовании на твердом покрытии значительно больше подвержены износу чем тип "лесенка". В связи с этим срок службы "лесенки" значительно превышает срок службы "соты". Для увеличения срока эксплуатации цепей противоскольжения на погрузчики Тульский завод цепей выпускает специальную серию в которой используется цепь повышенной прочности (повышенной износостойкости). Время эксплуатации таких цепей увеличивается на 50-70%.
| № | Наименование цепи | Размер колеса (диаметр х ширина), мм | Цена за 1 шт., руб. без НДС |
| 1 | 21х8-9 ф6 | 820 | |
| 2 | 28х9-15 ф6 | 713х225 | 880 |
| 3 | 300-15 ф6 | 836х288 | 1090 |
| 4 | 5.00-8 ф6 | 463х135 | 600 |
| 5 | 6.00-9 ф6 | 543х160 | 700 |
| 6 | 6.50-10 ф6 | 590х182 | 730 |
| 7 | 7.00-12 ф6 | 680х191 | 830 |
| 8 | 7.00-12 ф8 | 680х191 | 1450 |
| 9 | 8.15-15 ф6 | 860 | |
| 10 | 8.15х15 ф6 | 713х225 | 880 |
| 11 | 8.25-15 ф6 | 840х246 | 880 |
Цепи противоскольжения повышенной износостойкости на погрузчики
| № | Наименование цепи | Размер колеса (диаметр х ширина), мм | Цена за 1 шт. руб. без НДС |
| 1 | 21х8-9 ф6 Т8 | 990 | |
| 2 | 28х9-15 ф6 Т8 | 713х225 | 1250 |
| 3 | 28х9-15 ф8 Т8 | 713х225 | 2050 |
| 4 | 300-15 ф6 Т8 | 836х288 | 1550 |
| 5 | 5.00-8 ф6 Т8 | 463х135 | 840 |
| 6 | 6.00-9 ф6 Т8 | 543х160 | 990 |
| 7 | 6.50-10 ф6 Т8 | 590х182 | 950 |
| 8 | 6.50-10 ф8 Т8 | 590х182 | 1650 |
| 9 | 7.00-12 ф6 Т8 | 680х191 | 1100 |
| 10 | 7.00-12 ф8 Т8 | 680х191 | 1750 |
| 11 | 8.15-15 ф6 Т8 | 1250 | |
| 12 | 8.15-15 ф8 Т8 | 2000 | |
| 13 | 8.15х15 ф6 Т8 | 713х225 | 1250 |
| 14 | 8.15х15 ф8 Т8 | 713х225 | 2050 |
| 15 | 8.25-15 ф6 Т8 | 840х246 | 1240 |
| 16 | 8.25-15 ф8 Т8 | 840х246 | 1980 |
При заказе цепей, по возможности, просим Вас мерить размеры колес на технике, т.к. различные производителей резины при производстве колес с одинаковыми наименованиями допускают значительный разброс геометрических параметров. Если размеры колес в миллиметрах не указаны в заказе мы пользуемся табличными параметрами.
Обратите внимание в таблицах указаны наиболее часто встречающиеся размеры. Наше производство готово взяться за изготовление цепей противоскольжения на любые размеры колес. Для заказа необходимо замерить размер колеса - диаметр и ширину.
